Área de abrangência
A circunscrição do 3º Ofício de Registro de Imóveis da comarca da capital delimita-se conforme os seguintes limites geográficos:
- Norte: lado direito da BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá;
- Nordeste: lado direito da BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá;
- Leste: lado direito da BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá;
- Sudeste: confluência da BR-364, sentido Porto Velho/Cuiabá, com o município de Alto Paraíso;
- Sul: pelos municípios de Alto Paraíso e Buritis;
- Sudoeste: limites do município de Nova Mamoré e Bolívia;
- Oeste: margem esquerda da BR-364, sentido Porto Velho/Rio Branco até a confluência do Rio Madeira e confluência da margem esquerda com a BR-364 até a confluência do Rio Madeira com o município de Nova Mamoré;
- Noroeste: margem esquerda da BR-364, sentido Porto Velho/Rio Branco.
Em caso de dúvida sobre qual ofício é responsável por um imóvel específico, consulte a matrícula anterior ou entre em contato pelo WhatsApp – nossa equipe orienta sem custo.
Mapa oficial dos ofícios de Porto Velho
A área urbana de Porto Velho é dividida entre três Ofícios de Registro de Imóveis. Confira abaixo a divisão oficial publicada pela Prefeitura e a tabela de bairros por setor fiscal — útil para identificar a qual ofício o seu imóvel pertence.
Fonte: Prefeitura do Município de Porto Velho — GEO/SUPLAN/SEMPOG, março/2024. Base de dados: Circunscrição cartorária – Rondônia (2021); Rio Madeira – CENSIPAM (2017); Rodovias federais – DNIT (2015); Setores fiscais – PMPV (2020).
Bairros por setor fiscal
Relação dos setores fiscais de Porto Velho, os bairros abrangidos e o ofício de registro responsável por cada setor. As linhas em verde destacam os setores atendidos pelo 3º Ofício.
| Setor | Bairros abrangidos | Ofício |
|---|---|---|
| Setor 1 | Centro · Panair · Arigolândia · Olaria · Caiari · Pedrinhas | 2º Ofício |
| Setor 2 | São Francisco · Olaria · Jardim América · Liberdade · São João Bosco · Centro | 2º Ofício |
| Setor 3 | Triângulo · Tupi · Militar · Centro · Baixa União · Areal · Mocambo | 2º Ofício |
| Setor 4 | Tucumanzal · Areal · Santa Bárbara · Quilômetro Um · Centro · Nossa Senhora das Graças · Mato Grosso · Roque | 2º Ofício |
| Setor 5 | Embratel | 2º Ofício |
| Setor 6 | Nova Porto Velho | 1º Ofício |
| Setor 7 | Floresta | 3º Ofício |
| Setor 8 | Panair · Pedrinhas | 2º Ofício |
| Setor 9 | São João Bosco · Liberdade | 2º Ofício |
| Setor 10 | Industrial · Nova Esperança | 2º Ofício |
| Setor 11 | Flodoaldo Pontes Pinto | 2º Ofício |
| Setor 12 | Agenor de Carvalho | 1º Ofício |
| Setor 13 | Lagoinha · Lagoa | 1º Ofício |
| Setor 14 | Esperança da Comunidade · Igarapé · Aponiã | 1º Ofício |
| Setor 15 | Tiradentes · Esperança da Comunidade · Lagoinha · Cuniã | 1º Ofício |
| Setor 16 | Três Marias · Lagoinha | 1º Ofício |
| Setor 17 | Cidade Jardim · Três Marias | 1º Ofício |
| Setor 18 | Areia Branca · Eletronorte · Conceição · Nova Floresta · Floresta | 3º Ofício |
| Setor 19 | Nova Esperança · Costa e Silva | 2º Ofício |
| Setor 20 | São Sebastião · Nacional · Área militar e Aeroporto | 2º Ofício |
| Setor 21 | Cohab · Floresta · Eldorado | 3º Ofício |
| Setor 22 | Pantanal · Esperança da Comunidade · Planalto · Teixeirão · Maringá | 1º Ofício |
| Setor 23 | Tancredo Neves · Escola de Polícia · Socialista · Pantanal · Esperança da Comunidade | 1º Ofício |
| Setor 24 | Rio Madeira · Nova Esperança | 2º Ofício |
| Setor 25 | Cohab · Caladinho · Conceição · Nova Floresta | 3º Ofício |
| Setor 26 | Caladinho · Castanheira · Cohab | 3º Ofício |
| Setor 27 | Tancredo Neves · Juscelino Kubitschek · Socialista | 1º Ofício |
| Setor 28 | Novo Horizonte · Conceição · Cidade Nova · Cidade do Lobo | 3º Ofício |
| Setor 29 | Castanheira · Aeroclube | 3º Ofício |
| Setor 30 | Cascalheira · Cidade Jardim · São Francisco · Juscelino Kubitschek | 1º Ofício |
| Setor 32 | Cidade Nova | 3º Ofício |
| Setor 33 | Socialista · Jardim Santana | 1º Ofício |
| Setor 34 | Jardim Santana · Socialista | 1º Ofício |
| Setor 35 | Cidade Jardim · São Francisco · Ulisses Guimarães · Mariana | 1º Ofício |
| Setor 40 | Aeroclube | 3º Ofício |
| Setor 49 | Marcos Freire · Ronaldo Aragão · Ulisses Guimarães · Mariana | 1º Ofício |
| Setor 50 | Cidade Jardim | 1º Ofício |
| Setor 51 | Cidade Jardim · São Francisco · Mariana | 1º Ofício |
Tabela reproduzida do mapa "Circunscrição dos Cartórios no Perímetro Urbano de Porto Velho" — Prefeitura do Município de Porto Velho, março/2024.
Por que a circunscrição é importante
A correta observância da circunscrição garante a validade do registro e a segurança jurídica do negócio.
Validade do ato
Apenas o registro feito no ofício territorialmente competente produz os efeitos legais previstos na Lei nº 6.015/1973.
Continuidade registral
Mantém íntegra a cadeia dominial do imóvel, permitindo rastrear toda a sua história sem rupturas.
Segurança ao adquirente
Quem compra um imóvel registrado dentro da circunscrição correta tem a publicidade plena oponível a terceiros.
Como confirmar a circunscrição do seu imóvel
Três caminhos rápidos para verificar a qual ofício o seu imóvel pertence:
Consulte a matrícula anterior
A última certidão ou escritura indica o cartório onde está registrado o imóvel.
Use o RI Digital
A plataforma ridigital.org.br permite localizar a matrícula em todo o Brasil.
Fale com o cartório
Nossa equipe confirma a circunscrição rapidamente pelo telefone ou WhatsApp.